| Прием(осмотр, консультация) врача-ортодонта первичный | B01.063.001 | 1200 |
| Заполнение медицинской документации, постановка диагноза, составление плана лечения, выбор конструкции аппарата, определение сложности, прогноза и сроков лечения | B01.063.001.001 | 1400 |
| Исследование на диагностических моделях челюстей(слепки+ фото) | А02.07.010.004 | 3000 |
| Прием(осмотр, консультация) врача-ортодонта повторный | B01.063.002 | 600 |
| Диспансерный прием(осмотр, консультация) врача-ортодонта | B04.063.001 | 600 |
| Медицинское фотографирование(1 фото) | А01.07.002.002 | 200 |
| Определение прикуса | А02.07.006 | 2000 |
| Активация ортодонтического аппарата с клиническим осмотром | А23.07.001.003 | 650 |
| Ортопантомография(чтение с описанием) | А06.07.004.002 | 650 |
| Измерение ТРГ(1 параметр) | А06.07.006.001 | 550 |
| Снятие оттиска с одной челюсти | А02.07.010.001 | 900 |
| Определение жевательной эффективности | А02.07.013.001 | 300 |
| Снятие оттиска с одной челюсти(альгинат.) | А02.07.010.002 | 1000 |
| Снятие оттиска с одной челюсти(силикон.) | А02.07.010.003 | 1500 |
| Изготовление контрольной модели(гипс) | А23.07.002.027 | 1000 |
| Изготовление контрольной модели с оформлением цоколя(супергипс) | А23.07.002.052 | 1300 |
| Лечение съемной ортодонтической аппаратурой |
| Изготовление базисной пластинки из акриловой пластмассы | А16.07.047.001 | 3950 |
| Изготовление дуги вестибулярной | А23.07.002.073 | 650 |
| Изготовление дуги вестибулярной сложной | А23.07.002.074 | 950 |
| Изготовление кламмера Адамса | А16.07.047.003 | 350 |
| Изготовление кламмера простого гнутого | А16.07.047.004 | 250 |
| Изготовление коронки ортодонтической | А23.07.002.075 | 3500 |
| Изготовление протрагирующей пружины | А16.07.047.005 | 300 |
| Изготовление пластинки с наклонной плоскостью | А16.07.047.002 | 4500 |
| Изготовление рукообразной пружины | А16.07.047.006 | 300 |
| Перебазировка пластинки | А16.07.047.007 | 3500 |
| Изготовление каппы ретенционной | А16.07.047.008 | 9500 |
| Изготовление каппы(спортивной защитной, суставной шины) | А16.07.047.009 | 11500 |
| Ремонт ортодонтического аппарата | А23.07.001.002 | 2500 |
| Изготовление ретракционной дуги с двумя изгибами | А16.07.047.012 | 350 |
| Установка стандартного винта | А16.07.047.013 | 2700 |
| Установка заслона для языка | А16.07.047.014 | 550 |
| Изготовление зуба искусственного | А16.07.047.015 | 350 |
| Установка трейнера преортодонтического Т4К, Т4А, i-3 | А16.07.047.016 | 14500 |
| Изготовление вестибулярной пластинки MUPPY | А16.07.047.017 | 14500 |
| Изготовление каппы"Myobrace" | А16.07.047.018 | 14500 |
| Активация съемного аппарата с клиническим осмотром | А16.07.047.019 | 800 |
| Коррекция съемного ортодонтического аппарата | А23.07.001.001 | 650 |
| Изготовление пластинки без винта | А16.07.047.010 | 14500 |
| Изготовление пластинки с винтом | А16.07.047.011 | 16000 |
| Несъемная ортодонтическая аппаратура и отдельные элементы брекет-системы |
| Установка набора брекетов Mini Diamond(Roth)(одна челюсть) | А16.07.048.002 | 4500 |
| Установка набора брекетов"Damon Q"(одна челюсть) | А16.07.048.005 | 38340 |
| Установка набора брекетов"Damon Clear"(верхняя челюсть 5-5) | А16.07.048.006 | 65840 |
| Установка набора брекетов"Damon Clear"(нижняя челюсть 3-3) | А16.07.048.007 | 39500 |
| Установка дуги круглой NiTi верхняя челюсть 0.12 | А16.07.048.008 | 1150 |
| Установка дуги круглой NiTi нижняя челюсть 0.12 | А16.07.048.009 | 1150 |
| Установка дуги круглой NiTi нижняя челюсть 0.14 | А16.07.048.010 | 1150 |
| Установка дуги круглой NiTi верхняя челюсть 0.14 | А16.07.048.011 | 1150 |
| Установка дуги круглой NiTi верхняя челюсть 0.16 | А16.07.048.012 | 1150 |
| Установка дуги круглой NiTi нижняя челюсть 0.16 | А16.07.048.013 | 1150 |
| Установка дуги круглой NiTi нижняя челюсть 0.18 | А16.07.048.014 | 1150 |
| Установка дуги круглой NiTi верхняя челюсть 0.18 | А16.07.048.015 | 1150 |
| Установка дуги прямоугольной NiTi верхняя челюсть 0.16 х 0.22 | А16.07.048.016 | 1200 |
| Установка дуги прямоугольной NiTi нижняя челюсть 0.16 х 0.22 | А16.07.048.017 | 1200 |
| Установка дуги прямоугольной SS стальная верхняя челюсть 0.16 х 0.22 | А16.07.048.018 | 900 |
| Установка дуги прямоугольной SS стальная нижняя челюсть 0.16 х 0.22 | А16.07.048.019 | 900 |
| Установка дуги реверсионной NiTi 0.16 х 0.22 | А16.07.048.020 | 1720 |
| Установка дуги круглой Cu Ni-Ti Damon 0.13 | А16.07.048.021 | 2130 |
| Установка дуги круглой Cu Ni-Ti Damon 0.14 | А16.07.048.022 | 2130 |
| Установка дуги круглой Cu Ni-Ti Damon 0.16 | А16.07.048.023 | 2130 |
| Установка дуги круглой Cu Ni-Ti Damon 0.18 | А16.07.048.024 | 2130 |
| Установка дуги прямоугольной Cu Ni-Ti Damon 0.14 x 0.25 | А16.07.048.025 | 2190 |
| Установка дуги прямоугольной Cu Ni-Ti Damon 0.16 x 0.25 | А16.07.048.026 | 2190 |
| Установка дуги прямоугольной Cu Ni-Ti Damon 0.18 x 0.25 | А16.07.048.027 | 2190 |
| Установка дуги Cu Ni-Ti Damon Torgue | А16.07.048.028 | 2760 |
| Установка дуги прямоугольной TMA Damon 0.17 x 0.25 | А16.07.048.029 | 2700 |
| Установка дуги прямоугольной TMA Damon 0.19 x 0.25 | А16.07.048.030 | 2700 |
| Установка дуги SS Damon прямоугольной стальной 0.17 х 0.25 | А16.07.048.031 | 2300 |
| Установка дуги SS Damon прямоугольной стальной 0.19 х 0.25 | А16.07.048.032 | 2300 |
| Установка пружины расширяющей TiNi(10мм) | А16.07.048.033 | 1000 |
| Установка пружины стягивающей TiNi(9 мм) | А16.07.048.034 | 1000 |
| Установка пружины стягивающей TiNi(12мм) | А16.07.048.035 | 1000 |
| Установка пружины стягивающей TiNi(16 мм) | А16.07.048.036 | 1000 |
| Установка щечной трубки верхняя челюсть(1-й моляр) | А16.07.048.037 | 1500 |
| Установка щечной трубки верхняя челюсть(2-й моляр) | А16.07.048.038 | 1500 |
| Установка щечной трубки нижняя челюсть(1-й моляр) | А16.07.048.039 | 1500 |
| Установка щечной трубки нижняя челюсть(12-й моляр) | А16.07.048.040 | 1500 |
| Установка кнопки лингвальной | А16.07.048.041 | 700 |
| Установка крючка для дистализации на дугу | А16.07.048.042 | 400 |
| Установка крючка Damon | А16.07.048.043 | 400 |
| Установка тяги межчелюстной 1/8(3,5 Oz)(за упаковку) | А16.07.048.044 | 500 |
| Установка тяги межчелюстной 3/16(3,5 Oz)(за упаковку) | А16.07.048.045 | 500 |
| Установка тяги межчелюстной 1/4(3,5 Oz)(за упаковку) | А16.07.048.046 | 500 |
| Установка тяги межчелюстной 1/8(6 Oz)(за упаковку) | А16.07.048.047 | 500 |
| Установка тяги межчелюстной 3/16(6 Oz)(за упаковку) | А16.07.048.048 | 500 |
| Установка тяги межчелюстной 1/4(6 Oz)(за упаковку) | А16.07.048.049 | 500 |
| Установка брекета Mini Diamond | А16.07.048.051 | 550 |
| Установка брекета Damon Q | А16.07.048.054 | 4430 |
| Установка брекета Damon Clear | А16.07.048.055 | 7590 |
| Сошлифовка нестёршихся молочных зубов(1 зуб) | А16.07.082.004 | 500 |
| Смена 1-й лигатуры(эластичного кольца, цепочки)(за зуб) | А16.07.048.056 | 250 |
| Изготовление и постановка 1-й лигатуры по Александеру(за 1 зуб) | А16.07.048.057 | 350 |
| Установка дополнительной пружины, стопора на дуге, крючка Damon | А16.07.048.058 | 450 |
| Снятие брекетов, несъемного ретейнера, полировка(за 1 зуб) | А16.07.048.059 | 450 |
| Формирование дуги из нержавеющей стали по индивидуальному зубному ряду | А16.07.048.060 | 1350 |
| Постановка лигатуры сепрационной эластической | А16.07.048.061 | 700 |
| Снятие, постановка коронки, кольца ортодонтических | А16.07.053.001 | 750 |
| Фиксация проволочного ретейнера на композит(с экспозицией, за 1 зуб) | А16.07.048.062 | 2100 |
| Припасовка стандартной дуги | А16.07.048.063 | 2600 |
| Припасовка, фиксация нитевидной дуги в самолигирующие брекеты Damon(1 посещение) | А16.07.048.064 | 1800 |
| Припасовка, фиксация стальной дуги в самолигирующие брекеты Damon(1 посещение) | А16.07.048.065 | 2000 |
| Изготовление окклюзионной накладки в боковом отделе | А16.07.048.066 | 1200 |
| Сошлифовывание твердых тканей зуба | А16.07.082 | 900 |
| Распил ортодонтического аппарата через винт | А16.07.053.002 | 1000 |
| Фиксация брекета на светоотверждаемый композит(за 1 брекет) | А16.07.048.067 | 1400 |
| Винтовой аппарат для быстрого расширения неба | А16.07.046.001 | 35000 |
| Дополнительно |
| Установка резиновой тяги | А16.07.048.068 | 400 |
| Фиксация брекет-системы «Mini Diamond»(Roth) на одну челюсть с аппаратурой | А16.07.048.069 | 50000 |
| Фиксация брекет-системы «Inspire Ice» на одну челюсть с аппаратурой | А16.07.048.070 | 58000 |
| Фиксация брекет-системы «Damon Q» на одну челюсть с аппаратурой | А16.07.048.071 | 62000 |
| Фиксация брекет-системы «Damon Clear» на одну челюсть с аппаратурой | А16.07.048.072 | 87000 |
| Назначение лечебно-оздоровительного режима при заболеваниях полости рта и зубов(воск) | А25.07.003.001 | 500 |
| Назначение лечебно-оздоровительного режима при заболеваниях полости рта и зубов(гигиенический набор) | А25.07.003.002 | 1500 |